حاسبة مكافأة نهاية الخدمة في السعودية
🧾بيانات الخدمة
💰المكافأة المتوقعة
المبلغ المتوقع استلامه
٢٥٬٠٠٠٫٠٠ ر.س.
المكافأة النهائية بعد تطبيق نسبة الاستحقاق.
المكافأة قبل نسبة الاستحقاق٢٥٬٠٠٠٫٠٠ ر.س.
نسبة الاستحقاقمكافأة كاملة (١٠٠٪)
إجمالي مدة الخدمة٥
انتهاء مدة العقد
مكافأة كاملة بنسبة ١٠٠٪.
مكافأة كاملة بنسبة ١٠٠٪.
📊تفاصيل الاحتساب
أول ٥ سنوات · سنوات الخدمة٥
نصف شهر عن كل سنة٢٥٬٠٠٠٫٠٠ ر.س.
بعد ٥ سنوات · سنوات الخدمة٠
شهر كامل عن كل سنة٠٫٠٠ ر.س.
أساس الأجر١٠٬٠٠٠٫٠٠ ر.س.
المكافأة قبل نسبة الاستحقاق٢٥٬٠٠٠٫٠٠ ر.س.
الاستحقاقمكافأة كاملة (١٠٠٪)
المبلغ المتوقع استلامه٢٥٬٠٠٠٫٠٠ ر.س.
المعادلة: المكافأة قبل النسبة = (الأجر ÷ ٢ × سنوات الشريحة الأولى) + (الأجر × السنوات بعد ٥). المكافأة النهائية = المكافأة قبل النسبة × نسبة الاستحقاق.
⚖️دليل أسباب انتهاء العلاقة
| سبب انتهاء العلاقة العمالية | ينطبق على | القاعدة |
|---|---|---|
| انتهاء مدة العقد | محدد + غير محدد | مكافأة كاملة (١٠٠٪) |
| فسخ العقد من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع | محدد + غير محدد | مكافأة كاملة (١٠٠٪) |
| فسخ العقد بموجب المادة (80) | محدد + غير محدد | مكافأة كاملة (١٠٠٪) |
| انتهاء العقد بسبب القوة القاهرة | محدد + غير محدد | مكافأة كاملة (١٠٠٪) |
| إنهاء المرأة العاملة العقد خلال ثلاثة أشهر من الوضع | محدد + غير محدد | مكافأة كاملة (١٠٠٪) |
| إنهاء المرأة العاملة العقد خلال ستة أشهر من عقد القران | محدد + غير محدد | مكافأة كاملة (١٠٠٪) |
| فسخ العقد بموجب المادة (81) | محدد + غير محدد | لا توجد مكافأة (٠٪) |
| الاستقالة | محدد + غير محدد | الاستقالة: ثلث، أو ثلثان، أو كامل حسب مدة الخدمة |
| الاتفاق على انهاءه | محدد + غير محدد | مكافأة كاملة (١٠٠٪) |
| عجز العامل | محدد + غير محدد | مكافأة كاملة (١٠٠٪) |
| وفاة صاحب العمل | محدد + غير محدد | مكافأة كاملة (١٠٠٪) |
| وفاة العامل | محدد + غير محدد | مكافأة كاملة (١٠٠٪) |
| انتقال المنشآت الفردية إلى مالك جديد | محدد + غير محدد | مكافأة كاملة (١٠٠٪) |
| بلوغ سن التقاعد | محدد + غير محدد | مكافأة كاملة (١٠٠٪) |
| اغلاق المنشأة نهائياً | محدد + غير محدد | مكافأة كاملة (١٠٠٪) |
| انهاء خدمات وفق المادة (75) | غير محدد المدة | مكافأة كاملة (١٠٠٪) |
| خلال فترة التجربة | غير محدد المدة | لا توجد مكافأة (٠٪) |










